0.9 | 00:29 | Oggi | 00:29 | 1.3 |
3.8 | 7 | Giugno | 6 | 6.4 |
11.8 | 2 Apr | 2025 | 2 Apr | 15.8 |
11.5° | 01:19 | Oggi | 02:27 | 10.5° |
24.1° | 2 | Giugno | 2 | 9.4° |
29.4° | 30 Apr | 2025 | 28 Feb | -1.3° |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
209° SSW |
Parzialmente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 12.8°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 4-8 m/s Pioggia 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Crediti, contatti e . . . |