6.3 | 01:57 | Dzisiaj | 05:54 | 8.7 |
6.3 | 1 | Sierpień | 1 | 8.7 |
42.5 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 56.8 |
17.2° | 04:33 | Dzisiaj | 00:37 | 16.8° |
17.2° | 1 | Sierpień | 1 | 16.8° |
36.4° | 12 Lip | 2025 | 28 Lut | -1.3° |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
212° SSW |
Pochmurno |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 17.1°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 11-21 km/h Deszcz 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |