4.3 | 00:21 | Dzisiaj | 00:21 | 4.7 |
15 | 1 | Sierpień | 1 | 19 |
42.5 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 56.8 |
13.9° | 00:05 | Dzisiaj | 00:14 | 13.4° |
23.8° | 1 | Sierpień | 2 | 13.4° |
36.4° | 12 Lip | 2025 | 28 Lut | -1.3° |
1 | 1 |
Wiatr | Porywy |
238° WSW |
Pochmurno |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 15.2°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 12-25 km/h Deszcz 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |