0.9 | 00:29 | Dzisiaj | 00:29 | 1.3 |
3.8 | 7 | Czerwiec | 6 | 6.4 |
11.8 | 2 Kwi | 2025 | 2 Kwi | 15.8 |
11.4° | 00:05 | Dzisiaj | 00:51 | 10.9° |
24.1° | 2 | Czerwiec | 2 | 9.4° |
29.4° | 30 Kwi | 2025 | 28 Lut | -1.3° |
1 | 1 |
Wiatr | Porywy |
234° SW |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 12.9°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 5-9 m/s Deszcz 0% |
✓ WU-api - Bresser 7-1 - Pays de Brest |
Kredyty, kontakt i . . . |